2024-12-15 · 阅读 3.2万
2024-12-15 · 阅读 2.8万
2024-12-15 · 阅读 1.9万
场次总计
历史统计
本轮均值
2.5球以上
| 期号 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24168 | 英超 | 曼联 | 2:1 | 利物浦 | 主胜 |
| 24167 | 西甲 | 皇马 | 3:0 | 巴萨 | 主胜 |
| 24166 | 德甲 | 拜仁 | 4:2 | 多特 | 主胜 |
| 24165 | 意甲 | 米兰 | 1:1 | 国米 | 平局 |
| 24164 | 法甲 | 巴黎 | 2:0 | 马赛 | 主胜 |
| 24163 | 英超 | 切尔西 | 0:1 | 阿森纳 | 客胜 |
| 24162 | 西甲 | 马竞 | 2:2 | 塞维利亚 | 平局 |
| 24161 | 德甲 | 莱比锡 | 3:1 | 勒沃库森 | 主胜 |
主胜2.10 · 已开奖 · 热度 98%
主胜1.85 · 已开奖 · 热度 95%
主胜1.55 · 已开奖 · 热度 92%
平局3.20 · 已开奖 · 热度 88%